Google Cloud IP ranges
Prefixes published by Google Cloud for customer resources, grouped by region. Each endpoint returns the current prefixes as plain text, one per line.
/google-gcp/
last sync
- IPv4 entries
- 48
- IPv6 entries
- 48
- Regions
- 48
Endpoints
Family
| Region | Endpoint | Family | Published | Copy |
|---|---|---|---|---|
| africa-south1 | /api/google/gcp/africa-south1/ipv4 | IPv4 | 2026-11-16 18:05:10Z | |
| africa-south1 | /api/google/gcp/africa-south1/ipv6 | IPv6 | 2026-11-16 18:05:10Z | |
| asia-east1 | /api/google/gcp/asia-east1/ipv4 | IPv4 | 2026-11-16 18:05:10Z | |
| asia-east1 | /api/google/gcp/asia-east1/ipv6 | IPv6 | 2026-11-16 18:05:10Z | |
| asia-east2 | /api/google/gcp/asia-east2/ipv4 | IPv4 | 2026-11-16 18:05:10Z | |
| asia-east2 | /api/google/gcp/asia-east2/ipv6 | IPv6 | 2026-11-16 18:05:10Z | |
| asia-northeast1 | /api/google/gcp/asia-northeast1/ipv4 | IPv4 | 2026-11-16 18:05:10Z | |
| asia-northeast1 | /api/google/gcp/asia-northeast1/ipv6 | IPv6 | 2026-11-16 18:05:10Z | |
| asia-northeast2 | /api/google/gcp/asia-northeast2/ipv4 | IPv4 | 2026-11-16 18:05:10Z | |
| asia-northeast2 | /api/google/gcp/asia-northeast2/ipv6 | IPv6 | 2026-11-16 18:05:10Z | |
| asia-northeast3 | /api/google/gcp/asia-northeast3/ipv4 | IPv4 | 2026-11-16 18:05:10Z | |
| asia-northeast3 | /api/google/gcp/asia-northeast3/ipv6 | IPv6 | 2026-11-16 18:05:10Z | |
| asia-south1 | /api/google/gcp/asia-south1/ipv4 | IPv4 | 2026-11-16 18:05:10Z | |
| asia-south1 | /api/google/gcp/asia-south1/ipv6 | IPv6 | 2026-11-16 18:05:10Z | |
| asia-south2 | /api/google/gcp/asia-south2/ipv4 | IPv4 | 2026-11-16 18:05:10Z | |
| asia-south2 | /api/google/gcp/asia-south2/ipv6 | IPv6 | 2026-11-16 18:05:10Z | |
| asia-southeast1 | /api/google/gcp/asia-southeast1/ipv4 | IPv4 | 2026-11-16 18:05:10Z | |
| asia-southeast1 | /api/google/gcp/asia-southeast1/ipv6 | IPv6 | 2026-11-16 18:05:10Z | |
| asia-southeast2 | /api/google/gcp/asia-southeast2/ipv4 | IPv4 | 2026-11-16 18:05:10Z | |
| asia-southeast2 | /api/google/gcp/asia-southeast2/ipv6 | IPv6 | 2026-11-16 18:05:10Z | |
| asia-southeast3 | /api/google/gcp/asia-southeast3/ipv4 | IPv4 | 2026-11-16 18:05:10Z | |
| asia-southeast3 | /api/google/gcp/asia-southeast3/ipv6 | IPv6 | 2026-11-16 18:05:10Z | |
| australia-southeast1 | /api/google/gcp/australia-southeast1/ipv4 | IPv4 | 2026-11-16 18:05:10Z | |
| australia-southeast1 | /api/google/gcp/australia-southeast1/ipv6 | IPv6 | 2026-11-16 18:05:10Z | |
| australia-southeast2 | /api/google/gcp/australia-southeast2/ipv4 | IPv4 | 2026-11-16 18:05:10Z | |
| australia-southeast2 | /api/google/gcp/australia-southeast2/ipv6 | IPv6 | 2026-11-16 18:05:10Z | |
| europe-central2 | /api/google/gcp/europe-central2/ipv4 | IPv4 | 2026-11-16 18:05:10Z | |
| europe-central2 | /api/google/gcp/europe-central2/ipv6 | IPv6 | 2026-11-16 18:05:10Z | |
| europe-north1 | /api/google/gcp/europe-north1/ipv4 | IPv4 | 2026-11-16 18:05:10Z | |
| europe-north1 | /api/google/gcp/europe-north1/ipv6 | IPv6 | 2026-11-16 18:05:10Z | |
| europe-north2 | /api/google/gcp/europe-north2/ipv4 | IPv4 | 2026-11-16 18:05:10Z | |
| europe-north2 | /api/google/gcp/europe-north2/ipv6 | IPv6 | 2026-11-16 18:05:10Z | |
| europe-southwest1 | /api/google/gcp/europe-southwest1/ipv4 | IPv4 | 2026-11-16 18:05:10Z | |
| europe-southwest1 | /api/google/gcp/europe-southwest1/ipv6 | IPv6 | 2026-11-16 18:05:10Z | |
| europe-west1 | /api/google/gcp/europe-west1/ipv4 | IPv4 | 2026-11-16 18:05:10Z | |
| europe-west1 | /api/google/gcp/europe-west1/ipv6 | IPv6 | 2026-11-16 18:05:10Z | |
| europe-west2 | /api/google/gcp/europe-west2/ipv4 | IPv4 | 2026-11-16 18:05:10Z | |
| europe-west2 | /api/google/gcp/europe-west2/ipv6 | IPv6 | 2026-11-16 18:05:10Z | |
| europe-west3 | /api/google/gcp/europe-west3/ipv4 | IPv4 | 2026-11-16 18:05:10Z | |
| europe-west3 | /api/google/gcp/europe-west3/ipv6 | IPv6 | 2026-11-16 18:05:10Z | |
| europe-west4 | /api/google/gcp/europe-west4/ipv4 | IPv4 | 2026-11-16 18:05:10Z | |
| europe-west4 | /api/google/gcp/europe-west4/ipv6 | IPv6 | 2026-11-16 18:05:10Z | |
| europe-west6 | /api/google/gcp/europe-west6/ipv4 | IPv4 | 2026-11-16 18:05:10Z | |
| europe-west6 | /api/google/gcp/europe-west6/ipv6 | IPv6 | 2026-11-16 18:05:10Z | |
| europe-west8 | /api/google/gcp/europe-west8/ipv4 | IPv4 | 2026-11-16 18:05:10Z | |
| europe-west8 | /api/google/gcp/europe-west8/ipv6 | IPv6 | 2026-11-16 18:05:10Z | |
| europe-west9 | /api/google/gcp/europe-west9/ipv4 | IPv4 | 2026-11-16 18:05:10Z | |
| europe-west9 | /api/google/gcp/europe-west9/ipv6 | IPv6 | 2026-11-16 18:05:10Z | |
| europe-west10 | /api/google/gcp/europe-west10/ipv4 | IPv4 | 2026-11-16 18:05:10Z | |
| europe-west10 | /api/google/gcp/europe-west10/ipv6 | IPv6 | 2026-11-16 18:05:10Z | |
| No endpoints match the current filters. | ||||
Showing 1–50 of 96 endpoints
Source: Google Cloud IP ranges. Endpoint URLs stay stable unless the provider changes its source data.